ВНИМАНИЕ!
С 01.07.2018г. ежегодное повышение тарифов по коммунальным услугам:
| № п/п | Виды коммунальных услуг | Действующий тариф до 01.07.2018 года. | Действующий тариф с 01.07.2018 года. |
| 1 | Отопление, руб./Гкал | 2120,7 | 2180,2 |
| 2 | Горячее водоснабжение, руб./куб. м | 159,69 | 164,68 |
| 3 | Холодное водоснабжение, руб./куб. м | 23,16 | 24,32 |
| 4 | Водоотведение руб./куб. м. | 20,46 | 21,89 |
| 5 | Электроэнергия для населения, руб./кВт*ч | 3,53 | 3,71 |
Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области:
№ 303-Р от 19.12.2017
№ 314-Р от 19.12.2017
№ 312-Р от 19.12.2017
№ 321-Р от 20.12.2017
